1. ホーム
  2. 産業別の初任給

産業別の初任給

12月1日、いよいよ2013年に卒業する学生の就職活動が本格的に始まりました。
自己分析、業界研究、テストの勉強、エントリーなどなどやらなければならないことは山ほどあります。
ここでは、ほんの少し業界研究に役立つかもしれない。というデータを紹介したいと思います。

■産業別の給与(初任給)
産業 大学院修士課程修了 大 学 卒 高専・短大卒 高校卒
建 設 業 226,000円 199,800円 169,200円 167,900円
製 造 業 223,700円 196,900円 171,900円 157,800円
情報通信業 253,000円 224,200円 185,800円 154,500円
運輸、郵便業 220,900円 194,900円 168,400円 160,800円
卸売、小売業 232,900円 197,400円 171,900円 157,200円
金融、保険業 223,300円 194,200円 157,400円 148,500円
学術研究等 251,900円 240,900円 179,200円 155,100円
宿泊、飲食業 207,600円 190,900円 163,900円 151,300円
生活関連、娯楽業 205,700円 211,000円 167,500円 164,400円
教育、学習支援業 232,900円 196,500円 172,600円 153,300円
医療、福祉 227,600円 194,100円 174,300円 146,200円
サービス業
(他に分類されないもの)
221,700円 195,400円 166,600円 151,500円

以上厚生労働省平成23年賃金構造基本統計調査結果より
産業によってなぜこのように差が出るのでしょうか?そのようなことも調べてみるといいかもしれません。"